<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Коментари на: Приложна математика</title>
	<link>http://www.letsgym.com/2008/01/09/applied-math/</link>
	<description>здраве тонус красота хармония</description>
	<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 10:06:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>От: Милко Георгиев</title>
		<link>http://www.letsgym.com/2008/01/09/applied-math/#comment-2823</link>
		<dc:creator>Милко Георгиев</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 21:40:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.letsgym.com/2008/01/09/applied-math/#comment-2823</guid>
		<description>И още нещо, BMI е глупава формула.
Казвам го като математик, физик и като човек разбиращ от здраве и тяло.

ПП: Аз съм всичко изброено ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>И още нещо, BMI е глупава формула.<br />
Казвам го като математик, физик и като човек разбиращ от здраве и тяло.</p>
<p>ПП: Аз съм всичко изброено <img src='http://www.letsgym.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Милко Георгиев</title>
		<link>http://www.letsgym.com/2008/01/09/applied-math/#comment-2822</link>
		<dc:creator>Милко Георгиев</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 21:38:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.letsgym.com/2008/01/09/applied-math/#comment-2822</guid>
		<description>Нищо приемливо няма, според мен, в 25% мазнини :-)
Идеални за жените са 10-13% и за мъжете 4-6%.
Много добри ж 13-15%; м 6-8%
Добри ж 15-17%; м 8-10%
Всичко нагоре вече е някаква степен на затлсътяване.
Това е моя опит от 6 години мерене с калипер на мазнини на хиляди хора.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Нищо приемливо няма, според мен, в 25% мазнини <img src='http://www.letsgym.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Идеални за жените са 10-13% и за мъжете 4-6%.<br />
Много добри ж 13-15%; м 6-8%<br />
Добри ж 15-17%; м 8-10%<br />
Всичко нагоре вече е някаква степен на затлсътяване.<br />
Това е моя опит от 6 години мерене с калипер на мазнини на хиляди хора.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Първо да отслабна и после ще стягам &#171; LetsGym</title>
		<link>http://www.letsgym.com/2008/01/09/applied-math/#comment-2314</link>
		<dc:creator>Първо да отслабна и после ще стягам &#171; LetsGym</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 21:13:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.letsgym.com/2008/01/09/applied-math/#comment-2314</guid>
		<description>[...] на мускулите е по-висок в общото тегло на тялото (активното тегло е по-високо), то организмът гори повече енергия. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] на мускулите е по-висок в общото тегло на тялото (активното тегло е по-високо), то организмът гори повече енергия. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: 40 години аеробика &#171; LetsGym</title>
		<link>http://www.letsgym.com/2008/01/09/applied-math/#comment-2047</link>
		<dc:creator>40 години аеробика &#171; LetsGym</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 08:21:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.letsgym.com/2008/01/09/applied-math/#comment-2047</guid>
		<description>[...] има много изследвания и формули за определяне на изгорените калории, процента мазнини [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] има много изследвания и формули за определяне на изгорените калории, процента мазнини [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: &#187; Интересна статия за храненето на бременната жена &#8230; I wish life had an &#8220;Undo&#8221; button&#8230;</title>
		<link>http://www.letsgym.com/2008/01/09/applied-math/#comment-1812</link>
		<dc:creator>&#187; Интересна статия за храненето на бременната жена &#8230; I wish life had an &#8220;Undo&#8221; button&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 16:53:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.letsgym.com/2008/01/09/applied-math/#comment-1812</guid>
		<description>[...] сте имали преди да забременеете. Тук с помощта на приложната математика, трябва да изчислите своя Индекс наТелесната Маса [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] сте имали преди да забременеете. Тук с помощта на приложната математика, трябва да изчислите своя Индекс наТелесната Маса [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Храненето на бременната жена част 1 &#171; LetsGym</title>
		<link>http://www.letsgym.com/2008/01/09/applied-math/#comment-1729</link>
		<dc:creator>Храненето на бременната жена част 1 &#171; LetsGym</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 10:58:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.letsgym.com/2008/01/09/applied-math/#comment-1729</guid>
		<description>[...] сте имали преди да забременеете. Тук с помощта на приложната математика, трябва да изчислите своя Индекс наТелесната Маса [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] сте имали преди да забременеете. Тук с помощта на приложната математика, трябва да изчислите своя Индекс наТелесната Маса [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
